| Round #1 |
| 1 | Avalanche | Connor Bedard |
| 2 | Rangers | Adam Fantilli |
| 3 | Blackhawks | Leo Carlsson |
| 4 | Hurricanes (Lightning) | Matvei Michkov |
| 5 | Blackhawks (Devils) | William Smith |
| 6 | Flyers (Hurricanes) | Ryan Leonard |
| 7 | Golden Knights | David Reinbacher |
| 8 | Blues | Dmitriy Simashev |
| 9 | Blackhawks (Flyers) | Zach Benson |
| 10 | Maple Leafs (Jets) | Nate Danielson |
| 11 | Predators (Kings) | Dalibor Dvorsky |
| 12 | Hurricanes (Panthers) | Matthew Wood |
| 13 | Flyers (Capitals) | Samuel Honzek |
| 14 | Hurricanes (Red Wings) | Colby Barlow |
| 15 | Stars (Sharks) | Brayden Yager |
| 16 | Flyers (Kraken) | Eduard Sale |
| 17 | Avalanche (Islanders) | Daniil But |
| 18 | Hurricanes (Canadiens) | Oliver Moore |
| 19 | Hurricanes (Oilers) | Gabe Perreault |
| 20 | Hurricanes (Stars) | Calum Ritchie |
| 21 | Flames | Otto Stenberg |
| 22 | Hurricanes (Senators) | Quentin Musty |
| 23 | Blue Jackets | Tom Willander |
| 24 | Ducks | Axel Sandin Pellikka |
| 25 | Oilers (Bruins) | Michael Hrabal |
| 26 | Blues (Coyotes) | Charlie Stramel |
| 27 | Canucks (Sabres) | Easton Cowan |
| 28 | Rangers (Predators) | Bradly Nadeau |
| 29 | Predators (Maple Leafs) | David Edstrom |
| 30 | Canucks | Nico Myatovic |
| 31 | Blue Jackets (Penguins) | Mikhail Gulyayev |
| 32 | Hurricanes (Wild) | Andrew Cristall |
| Round #2 |
| 33 | Predators (Blackhawks) | Oliver Bonk |
| 34 | Avalanche | Tanner Molendyk |
| 35 | Rangers | Theo Lindstein |
| 36 | Avalanche (Lightning) | Etienne Morin |
| 37 | Kraken (Devils) | Trey Augustine |
| 38 | Rangers (Hurricanes) | Gavin Brindley |
| 39 | Golden Knights | Kasper Halttunen |
| 40 | Coyotes (Blues) | Andrew Gibson |
| 41 | Hurricanes (Flyers) | Riley Heidt |
| 42 | Jets | Felix Unger Sorum |
| 43 | Avalanche (Kings) | Adam Gajan |
| 44 | Golden Knights (Panthers) | Ethan Gauthier |
| 45 | Rangers (Capitals) | Lukas Dragicevic |
| 46 | Canadiens (Red Wings) | Anton Wahlberg |
| 47 | Hurricanes (Sharks) | Koehn Ziemmer |
| 48 | Capitals (Kraken) | Caden Price |
| 49 | Golden Knights (Islanders) | Felix Nilsson |
| 50 | Coyotes (Canadiens) | Maxim Strbak |
| 51 | Hurricanes (Oilers) | Oscar Fisker Molgaard |
| 52 | Flames (Stars) | Carson Bjarnason |
| 53 | Flames | Carson Rehkopf |
| 54 | Senators | Roman Kantserov |
| 55 | Hurricanes (Blue Jackets) | Nick Lardis |
| 56 | Lightning (Ducks) | Alex Ciernik |
| 57 | Flames (Bruins) | Gracyn Sawchyn |
| 58 | Lightning (Coyotes) | Luca Cagnoni |
| 59 | Golden Knights (Sabres) | Kalan Lind |
| 60 | Predators | Jacob Fowler |
| 61 | Maple Leafs | Danny Nelson |
| 62 | Canucks | Damian Clara |
| 63 | Maple Leafs (Penguins) | Beau Akey |
| 64 | Hurricanes (Wild) | William Whitelaw |
| Round #3 |
| 65 | Penguins (Blackhawks) | Noah Dower Nilsson |
| 66 | Bruins (Avalanche) | Mathieu Cataford |
| 67 | Rangers | Rasmus Kumpulainen |
| 68 | Hurricanes (Lightning) | Jayden Perron |
| 69 | Flyers (Devils) | Hunter Brzustewicz |
| 70 | Avalanche (Hurricanes) | Aydar Suniev |
| 71 | Panthers (Golden Knights) | Coulson Pitre |
| 72 | Maple Leafs (Blues) | Lenni Hameenaho |
| 73 | Maple Leafs (Flyers) | Jakub Dvorak |
| 74 | Wild (Jets) | Jesse Kiiskinen |
| 75 | Hurricanes (Kings) | Juraj Pekarcik |
| 76 | Jets (Panthers) | Aram Minnetian |
| 77 | Capitals | Tristan Bertucci |
| 78 | Maple Leafs (Red Wings) | Denver Barkey |
| 79 | Hurricanes (Sharks) | Alexander Rykov |
| 80 | Bruins (Kraken) | Brad Gardiner |
| 81 | Kings (Islanders) | Brady Cleveland |
| 82 | Capitals (Canadiens) | Matthew Mania |
| 83 | Kings (Oilers) | Martin Misiak |
| 84 | Stars | Quinton Burns |
| 85 | Predators (Flames) | Carey Terrance |
| 86 | Senators | Jonathan Castagna |
| 87 | Rangers (Blue Jackets) | Cameron Allen |
| 88 | Flyers (Ducks) | Thomas Milic |
| 89 | Blue Jackets (Bruins) | Sawyer Mynio |
| 90 | Jets (Coyotes) | Emil Jarventie |
| 91 | Canucks (Sabres) | Brandon Svoboda |
| 92 | Stars (Predators) | Dylan Mackinnon |
| 93 | Predators (Maple Leafs) | Arttu Karki |
| 94 | Senators (Canucks) | Noel Nordh |
| 95 | Kraken (Penguins) | Juha Jatkola |
| 96 | Wild | Andrew Strathmann |
| Round #4 |
| 97 | Wild (Blackhawks) | Ethan Miedema |
| 98 | Avalanche | Yegor Sidorov |
| 99 | Rangers | Quentin Miller |
| 100 | Stars (Lightning) | Emil Pieniniemi |
| 101 | Devils | Gavin McCarthy |
| 102 | Blues (Hurricanes) | Tanner Ludtke |
| 103 | Flames (Golden Knights) | Luca Pinelli |
| 104 | Blues | Hampton Slukynsky |
| 105 | Flames (Flyers) | Jayson Shaugabay |
| 106 | Jets | Drew Fortescue |
| 107 | Predators (Kings) | Carter Sotheran |
| 108 | Bruins (Panthers) | Andrei Loshko |
| 109 | Capitals | Timur Mukhanov |
| 110 | Canadiens (Red Wings) | Beckett Hendrickson |
| 111 | Devils (Sharks) | Jesse Nurmi |
| 112 | Sharks (Kraken) | Cole Knuble |
| 113 | Maple Leafs (Islanders) | Zach Nehring |
| 114 | Lightning (Canadiens) | Rodwin Dionicio |
| 115 | Devils (Oilers) | Albert Wikman |
| 116 | Flames (Stars) | Yegor Zavragin |
| 117 | Flames | Scott Ratzlaff |
| 118 | Senators | Vadim Moroz |
| 119 | Hurricanes (Blue Jackets) | Bogdan Konyushkov |
| 120 | Kraken (Ducks) | Carsen Musser |
| 121 | Lightning (Bruins) | Vojtech Port |
| 122 | Bruins (Coyotes) | Jaden Lipinski |
| 123 | Lightning (Sabres) | Ruslan Khazheyev |
| 124 | Maple Leafs (Predators) | Konnor Smith |
| 125 | Kings (Maple Leafs) | Alex Pharand |
| 126 | Red Wings (Canucks) | Jiri Felcman |
| 127 | Red Wings (Penguins) | Vilmer Alriksson |
| 128 | Stars (Wild) | Christopher Pelosi |
| Round #5 |
| 129 | Canucks (Blackhawks) | Larry Keenan |
| 130 | Oilers (Avalanche) | Cam Squires |
| 131 | Rangers | Jakub Stancl |
| 132 | Coyotes (Lightning) | Melker Thelin |
| 133 | Maple Leafs (Devils) | Terrell Goldsmith |
| 134 | Red Wings (Hurricanes) | Stanislav Yarovoi |
| 135 | Maple Leafs (Golden Knights) | Joey Willis |
| 136 | Coyotes (Blues) | Hoyt Stanley |
| 137 | Islanders (Flyers) | Yevgeni Volokhin |
| 138 | Oilers (Jets) | Jacob Julien |
| 139 | Penguins (Kings) | Paul Fischer |
| 140 | Panthers | Visa Vedenpaa |
| 141 | Kings (Capitals) | Florian Xhekaj |
| 142 | Kings (Red Wings) | Marcel Marcel |
| 143 | Sharks | Zeb Forsfjall |
| 144 | Islanders (Kraken) | Justin Kipkie |
| 145 | Islanders | Tuomas Uronen |
| 146 | Devils (Canadiens) | Axel Landen |
| 147 | Oilers | Charles-Alexis Legault |
| 148 | Oilers (Stars) | Olof Glifford |
| 149 | Flames | Danil Karpovich |
| 150 | Senators | Patrick Thomas |
| 151 | Blue Jackets | Jeremy Hanzel |
| 152 | Kings (Ducks) | Hudson Malinoski |
| 153 | Rangers (Bruins) | Mikhail Ilyin |
| 154 | Oilers (Coyotes) | Rudy Guimond |
| 155 | Canucks (Sabres) | Sam Harris |
| 156 | Predators | Aiden Fink |
| 157 | Maple Leafs | Arno Tiefensee |
| 158 | Sharks (Canucks) | Connor Levis |
| 159 | Rangers (Penguins) | Rasmus Larsson |
| 160 | Sharks (Wild) | Eric Pohlkamp |
| Round #6 |
| 161 | Blue Jackets (Blackhawks) | Melvin Strahl |
| 162 | Lightning (Avalanche) | Ryan Conmy |
| 163 | Rangers | Filip Eriksson |
| 164 | Lightning | James Clark |
| 165 | Devils | Nathaniel Day |
| 166 | Oilers (Hurricanes) | Chase Cheslock |
| 167 | Maple Leafs (Golden Knights) | Ty Mueller |
| 168 | Avalanche (Blues) | Yegor Yegorov |
| 169 | Maple Leafs (Flyers) | Matthew Perkins |
| 170 | Jets | Samu Bau |
| 171 | Kings | Noah Chadwick |
| 172 | Islanders (Panthers) | Luke Coughlin |
| 173 | Flyers (Capitals) | Aiden Celebrini |
| 174 | Lightning (Red Wings) | Kevin Bicker |
| 175 | Sharks | Kaden Hammell |
| 176 | Flyers (Kraken) | Cole Brown |
| 177 | Islanders | Tyler Peddle |
| 178 | Canadiens | Luke Mittelstadt |
| 179 | Oilers | Ryan Walsh |
| 180 | Maple Leafs (Stars) | Aaron Pionk |
| 181 | Flames | Yegor Rimashevskiy |
| 182 | Senators | Jack Phelan |
| 183 | Jets (Blue Jackets) | Oiva Keskinen |
| 184 | Kings (Ducks) | Vladimir Nikitin |
| 185 | Lightning (Bruins) | Warren Clark |
| 186 | Coyotes | Milton Oscarson |
| 187 | Senators (Sabres) | Matthew Andonovski |
| 188 | Predators | Sutter Muzzatti |
| 189 | Lightning (Maple Leafs) | Stepan Zvyagin |
| 190 | Canucks | Nikita Ishimnikov |
| 191 | Kraken (Penguins) | Antoine Keller |
| 192 | Blue Jackets (Wild) | Owen Beckner |
| Round #7 |
| 193 | Senators (Blackhawks) | Justin Gill |
| 194 | Flames (Avalanche) | Ryan MacPherson |
| 195 | Rangers | Cooper Foster |
| 196 | Flyers (Lightning) | Austin Roest |
| 197 | Blue Jackets (Devils) | Kalle Kangas |
| 198 | Red Wings (Hurricanes) | Yegor Velmakin |
| 199 | Ducks (Golden Knights) | Matthew Mayich |
| 200 | Oilers (Blues) | Kalem Parker |
| 201 | Flyers | Sean Keohane |
| 202 | Jets | Janne Peltonen |
| 203 | Canucks (Kings) | Michael Emerson |
| 204 | Oilers (Panthers) | Ty Henricks |
| 205 | Oilers (Capitals) | Emmitt Finnie |
| 206 | Blue Jackets (Red Wings) | Casper Nassen |
| 207 | Blue Jackets (Sharks) | Nikita Susuyev |
| 208 | Penguins (Kraken) | Dylan Roobroeck |
| 209 | Islanders | Zachary Schultz |
| 210 | Canadiens | Zaccharya Wisdom |
| 211 | Flyers (Oilers) | Angus MacDonell |
| 212 | Flyers (Stars) | Jack Harvey |
| 213 | Flames | David Klee |
| 214 | Flyers (Senators) | Matteo Mann |
| 215 | Jets (Blue Jackets) | Matt Copponi |
| 216 | Ducks | Brett Hyland |
| 217 | Bruins | Maros Jedlicka |
| 218 | Panthers (Coyotes) | Nicholas Vantassell |
| 219 | Panthers (Sabres) | Sebastian Bradshaw |
| 220 | Panthers (Predators) | Ethan Hay |
| 221 | Lightning (Maple Leafs) | Kristian Kostadinski |
| 222 | Canucks | Norwin Panocha |
| 223 | Penguins | Dennis Good Bogg |
| 224 | Blue Jackets (Wild) | Axel Hurtig |