| Round #1 |
| 1 | Avalanche | Matthew Schaefer |
| 2 | Canadiens (Sharks) | Michael Misa |
| 3 | Canadiens | Anton Frondell |
| 4 | Flyers | Porter Martone |
| 5 | Blackhawks (Kraken) | Caleb Desnoyers |
| 6 | Stars | James Hagens |
| 7 | Lightning | Jake O'Brien |
| 8 | Rangers | Brady Martin |
| 9 | Canadiens (Senators) | Roger McQueen |
| 10 | Canadiens (Golden Knights) | Victor Eklund |
| 11 | Stars (Bruins) | Cole Reschny |
| 12 | Canadiens (Blue Jackets) | Carter Bear |
| 13 | Maple Leafs | Jack Nesbitt |
| 14 | Kings | Radim Mrtka |
| 15 | Red Wings (Mammoth) | Justin Carbonneau |
| 16 | Kings (Jets) | Braeden Cootes |
| 17 | Golden Knights (Devils) | Benjamin Kindel |
| 18 | Blues | Jackson Smith |
| 19 | Islanders (Wild) | Kashawn Aitcheson |
| 20 | Oilers (Penguins) | Ryker Lee |
| 21 | Canadiens (Ducks) | Joshua Ravensbergen |
| 22 | Golden Knights (Hurricanes) | Cameron Reid |
| 23 | Panthers | Logan Hensler |
| 24 | Kraken (Flames) | Cullen Potter |
| 25 | Kraken (Islanders) | Pyotr Andreyanov |
| 26 | Stars (Oilers) | Henry Brzustewicz |
| 27 | Blue Jackets (Sabres) | Lynden Lakovic |
| 28 | Avalanche (Predators) | Alexander Zharovsky |
| 29 | Flames (Capitals) | Bill Zonnon |
| 30 | Kings (Canucks) | Will Horcoff |
| 31 | Senators (Blackhawks) | Mason West |
| 32 | Stars (Red Wings) | William Moore |
| Round #2 |
| 33 | Islanders (Avalanche) | Vaclav Nestrasil |
| 34 | Canadiens | Blake Fiddler |
| 35 | Flyers | Sascha Boumedienne |
| 36 | Panthers (Kraken) | Jacob Rombach |
| 37 | Stars | Jack Ivankovic |
| 38 | Lightning | Shane Vansaghi |
| 39 | Red Wings (Rangers) | Malcolm Spence |
| 40 | Avalanche (Senators) | Milton Gastrin |
| 41 | Canadiens (Golden Knights) | Carter Amico |
| 42 | Sharks (Bruins) | Jack Murtagh |
| 43 | Blue Jackets | Alexei Medvedev |
| 44 | Oilers (Sharks) | Semyon Frolov |
| 45 | Maple Leafs | Cole McKinney |
| 46 | Kings | Daniil Prokhorov |
| 47 | Avalanche (Mammoth) | Theo Stockselius |
| 48 | Jets | Eric Nilson |
| 49 | Flyers (Devils) | Peyton Kettles |
| 50 | Capitals (Blues) | Haoxi Wang |
| 51 | Blue Jackets (Wild) | Ivan Ryabkin |
| 52 | Devils (Penguins) | Michal Pradel |
| 53 | Avalanche (Ducks) | Jakob Ihs-Wozniak |
| 54 | Ducks (Hurricanes) | Eddie Genborg |
| 55 | Blue Jackets (Panthers) | Kurban Limatov |
| 56 | Flames | Ethan Czata |
| 57 | Stars (Islanders) | Cameron Schmidt |
| 58 | Flames (Oilers) | Max Psenicka |
| 59 | Flames (Sabres) | Matthew Gard |
| 60 | Golden Knights (Predators) | Charlie Cerrato |
| 61 | Red Wings (Capitals) | L.J. Mooney |
| 62 | Stars (Canucks) | Charlie Trethewey |
| 63 | Lightning (Blackhawks) | Ben Kevan |
| 64 | Islanders (Red Wings) | Nathan Behm |
| Round #3 |
| 65 | Capitals (Avalanche) | Theodor Hallquisth |
| 66 | Golden Knights (Canadiens) | Conrad Fondrk |
| 67 | Flyers | Hayden Paupanekis |
| 68 | Stars (Kraken) | Mace'o Phillips |
| 69 | Flames (Stars) | Vojtech Cihar |
| 70 | Lightning | Kristian Epperson |
| 71 | Rangers | Tinus Luc Koblar |
| 72 | Senators | Bryce Pickford |
| 73 | Capitals (Golden Knights) | Arseni Radkov |
| 74 | Golden Knights (Bruins) | Luca Romano |
| 75 | Blue Jackets | Lasse Boelius |
| 76 | Red Wings (Sharks) | Adam Benak |
| 77 | Maple Leafs | Maxim Schafer |
| 78 | Kings | Tyler Hopkins |
| 79 | Sharks (Mammoth) | Malte Vass |
| 80 | Capitals (Jets) | Will Reynolds |
| 81 | Flames (Devils) | Liam Pettersson |
| 82 | Stars (Blues) | Julius Sumpf |
| 83 | Golden Knights (Wild) | Kieren Dervin |
| 84 | Devils (Penguins) | Mikkel Eriksen |
| 85 | Capitals (Ducks) | David Bedkowski |
| 86 | Stars (Hurricanes) | Brandon Gorzynski |
| 87 | Golden Knights (Panthers) | Sean Barnhill |
| 88 | Maple Leafs (Flames) | Blake Vanek |
| 89 | Stars (Islanders) | Gabriel D'Aigle |
| 90 | Stars (Oilers) | Mateo Nobert |
| 91 | Lightning (Sabres) | Filip Ekberg |
| 92 | Stars (Predators) | Atte Joki |
| 93 | Blue Jackets (Capitals) | Lucas Beckman |
| 94 | Blue Jackets (Canucks) | Wilson Bjorck |
| 95 | Senators (Blackhawks) | Noah Read |
| 96 | Maple Leafs (Red Wings) | Trenten Bennett |
| Round #4 |
| 97 | Panthers (Avalanche) | Petteri Rimpinen |
| 98 | Devils (Canadiens) | Samuel Meloche |
| 99 | Flyers | Elijah Neuenschwander |
| 100 | Kraken | Cooper Simpson |
| 101 | Maple Leafs (Stars) | Francesco Dell'Elce |
| 102 | Kings (Lightning) | Alexis Cournoyer |
| 103 | Senators (Rangers) | Roman Bausov |
| 104 | Panthers (Senators) | Max Westergard |
| 105 | Kraken (Golden Knights) | Mans Goos |
| 106 | Golden Knights (Bruins) | Owen Martin |
| 107 | Blue Jackets | Viktor Klingsell |
| 108 | Stars (Sharks) | Alex Huang |
| 109 | Oilers (Maple Leafs) | Burke Hood |
| 110 | Kraken (Kings) | Drew Schock |
| 111 | Kraken (Mammoth) | Benjamin Rautiainen |
| 112 | Jets | Tommy Lafreniere |
| 113 | Oilers (Devils) | Brent Solomon |
| 114 | Bruins (Blues) | Travis Hayes |
| 115 | Bruins (Wild) | Tomas Poletin |
| 116 | Golden Knights (Penguins) | Mason Moe |
| 117 | Oilers (Ducks) | Vashek Richards |
| 118 | Golden Knights (Hurricanes) | David Lewandowski |
| 119 | Kraken (Panthers) | Richard Gallant |
| 120 | Panthers (Flames) | Gustav Hillstrom |
| 121 | Oilers (Islanders) | Michal Svrcek |
| 122 | Lightning (Oilers) | Viggo Nordlund |
| 123 | Blackhawks (Sabres) | Shamar Moses |
| 124 | Bruins (Predators) | Teddy Mutryn |
| 125 | Flyers (Capitals) | William Belle |
| 126 | Sharks (Canucks) | Zeb Lindgren |
| 127 | Blue Jackets (Blackhawks) | Emile Guite |
| 128 | Hurricanes (Red Wings) | Quinn Beauchesne |
| Round #5 |
| 129 | Predators (Avalanche) | Mads Kongsbak Klyvo |
| 130 | Hurricanes (Canadiens) | Brady Peddle |
| 131 | Flyers | Sam Laurila |
| 132 | Hurricanes (Kraken) | Carlos Handel |
| 133 | Blues (Stars) | Linus Funck |
| 134 | Hurricanes (Lightning) | Everett Baldwin |
| 135 | Devils (Rangers) | Yegor Borikov |
| 136 | Hurricanes (Senators) | Arvid Drott |
| 137 | Flames (Golden Knights) | Stepan Hoch |
| 138 | Golden Knights (Bruins) | Lirim Amidovski |
| 139 | Ducks (Blue Jackets) | Artyom Gonchar |
| 140 | Golden Knights (Sharks) | Caeden Herrington |
| 141 | Stars (Maple Leafs) | Dawson Sharkey |
| 142 | Kings | Owen Griffin |
| 143 | Golden Knights (Mammoth) | Ethan Wyttenbach |
| 144 | Blue Jackets (Jets) | Love Harenstam |
| 145 | Canucks (Devils) | Jimmy Lombardi |
| 146 | Blues | Shea Busch |
| 147 | Devils (Wild) | Noah Laberge |
| 148 | Kraken (Penguins) | Asher Barnett |
| 149 | Kraken (Ducks) | Bruno Idzan |
| 150 | Oilers (Hurricanes) | Alexis Mathieu |
| 151 | Flyers (Panthers) | Ryan Rucinski |
| 152 | Lightning (Flames) | Dmitri Isayev |
| 153 | Kraken (Islanders) | Carter Klippenstein |
| 154 | Ducks (Oilers) | Matous Kucharcik |
| 155 | Blue Jackets (Sabres) | Maxim Agafonov |
| 156 | Sabres (Predators) | Jan Chovan |
| 157 | Hurricanes (Capitals) | Nathan Quinn |
| 158 | Canucks | Nikita Tyurin |
| 159 | Hurricanes (Blackhawks) | Aidan Lane |
| 160 | Red Wings | Parker Holmes |
| Round #6 |
| 161 | Wild (Avalanche) | Ryan Miller |
| 162 | Penguins (Canadiens) | Ashton Schultz |
| 163 | Flyers | Zack Sharp |
| 164 | Penguins (Kraken) | Victor Hedin Raftheim |
| 165 | Stars | Charlie Paquette |
| 166 | Lightning | Kirill Yemelyanov |
| 167 | Rangers | Ivan Tkach-Tkachenko |
| 168 | Blue Jackets (Senators) | Jeremy Loranger |
| 169 | Maple Leafs (Golden Knights) | Ilyas Magomedsultanov |
| 170 | Islanders (Bruins) | Harry Nansi |
| 171 | Hurricanes (Blue Jackets) | Kale Dach |
| 172 | Hurricanes (Sharks) | Anthony Allain-Samake |
| 173 | Lightning (Maple Leafs) | Mikhail Fyodorov |
| 174 | Kings | Rylan Fellinger |
| 175 | Mammoth | Aiden Foster |
| 176 | Jets | David Rozsival |
| 177 | Devils | Daniel Salonen |
| 178 | Hurricanes (Blues) | Andrei Trofimov |
| 179 | Wild | Luke Vlooswyk |
| 180 | Flames (Penguins) | Cole Chandler |
| 181 | Ducks | Max Heise |
| 182 | Senators (Hurricanes) | Andrew MacNiel |
| 183 | Sabres (Panthers) | Yevgeni Prokhorov |
| 184 | Flames | Jordan Charron |
| 185 | Kraken (Islanders) | Jacob Kvasnicka |
| 186 | Oilers | Jackson Crowder |
| 187 | Sabres | Caleb Heil |
| 188 | Flyers (Predators) | Evan Passmore |
| 189 | Ducks (Capitals) | Ashton Cumby |
| 190 | Mammoth (Canucks) | Daniel Nieminen |
| 191 | Bruins (Blackhawks) | Ilya Kanarsky |
| 192 | Sharks (Red Wings) | Loke Krantz |
| Round #7 |
| 193 | Bruins (Avalanche) | Yegor Midlak |
| 194 | Sharks (Canadiens) | Matthew Lansing |
| 195 | Flyers | Samuel Jung |
| 196 | Maple Leafs (Kraken) | Carter Sanderson |
| 197 | Canucks (Stars) | Sigge Holmgren |
| 198 | Islanders (Lightning) | Ludvig Johnson |
| 199 | Oilers (Rangers) | Grayden Robertson-Palmer |
| 200 | Senators | Melvin Novotny |
| 201 | Oilers (Golden Knights) | Aidan Park |
| 202 | Bruins | Will Murphy |
| 203 | Red Wings (Blue Jackets) | Gabriel Chiarot |
| 204 | Sharks | Felix Farhammar |
| 205 | Maple Leafs | Aron Dahlqvist |
| 206 | Wild (Kings) | Reko Alanko |
| 207 | Mammoth | Alexander Weiermair |
| 208 | Oilers (Jets) | Brendan Dunphy |
| 209 | Devils | Karl Annborn |
| 210 | Ducks (Blues) | Gustav Sjoqvist |
| 211 | Wild | Edison Engle |
| 212 | Penguins | Brady Turko |
| 213 | Ducks | Brendan McMorrow |
| 214 | Red Wings (Hurricanes) | Roman Luttsev |
| 215 | Lightning (Panthers) | William Sharpe |
| 216 | Flames | Jakob Leander |
| 217 | Sabres (Islanders) | Grant Spada |
| 218 | Penguins (Oilers) | Marco Mignosa |
| 219 | Blue Jackets (Sabres) | Nolan Roed |
| 220 | Senators (Predators) | Maxon Vig |
| 221 | Capitals | Yan Matveiko |
| 222 | Canucks | Jacob Cloutier |
| 223 | Ducks (Blackhawks) | Matthew Hlacar |
| 224 | Red Wings | |