Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitals | 2023 | 86 | 14 | 11 | 25 | -2 | 6 | 0 | 40 | 77 | 122 | 32 | 79 | 11.48% | 8 | 961 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 1 | 1 | 53.25% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 86 | 14 | 11 | 25 | -2 | 6 | 0 | 40 | 77 | 122 | 32 | 79 | 11.48% | 8 | 961 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 1 | 1 | 53.25% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 2021 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 46 | 44 | 6 | 27 | 6.82% | 4 | 258 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52 | 1 | 0 | 49.71% | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 46 | 44 | 6 | 27 | 6.82% | 4 | 258 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52 | 1 | 0 | 49.71% | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



