Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.885 | 3.23 | 167 | 0 | 0 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.885 | 3.23 | 167 | 0 | 0 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2023 | 26 | 16 | 7 | 2 | 0.877 | 2.39 | 1533 | 4 | 2 | 61 | 494 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 7 | 25 | 59 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 26 | 16 | 7 | 2 | 0.877 | 2.39 | 1533 | 4 | 2 | 61 | 494 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 7 | 25 | 59 | 0 | 0 | 1 | |



