Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 2021 | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | 23 | 5 | 16 | 15 | 9 | 4 | 12 | 0.00% | 17 | 274 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | 23 | 5 | 16 | 15 | 9 | 4 | 12 | 0.00% | 17 | 274 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 2023 | 72 | 7 | 26 | 33 | 45 | 97 | 5 | 118 | 28 | 46 | 16 | 33 | 15.22% | 66 | 1654 | 22.98 | 3 | 6 | 9 | 23 | 237 | 0 | 2 | 2 | 1 | 295 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 72 | 7 | 26 | 33 | 45 | 97 | 5 | 118 | 28 | 46 | 16 | 33 | 15.22% | 66 | 1654 | 22.98 | 3 | 6 | 9 | 23 | 237 | 0 | 2 | 2 | 1 | 295 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |



